Prisliste
Priser
Alle priser er veiledende og inkluderer mva. Kontakt oss for et bindende tilbud.
Veiledende pris
Alle priser inkluderer mva. Sett inn areal, antall våtrom og eventuelle tillegg, så får du et estimat med spesifikasjon. Kontakt oss for bindende tilbud.
Energimerking, enkel registrering, gjør vi gratis når rapporten skal brukes ved boligsalg. Reise er inkludert i Harstad, Tjeldsund og Kvæfjord.
Komplett prisliste
| Tjeneste | Pris inkl. mva. |
|---|---|
| Tilstandsrapport, bolig og fritidsbolig under 250 m² | 19 100,- |
| Tilstandsrapport, bolig og fritidsbolig over 250 m² | 23 300,- |
| Tilstandsrapport, leilighet under 100 m² | 14 600,- |
| Tilstandsrapport, leilighet over 100 m² | 16 800,- |
| Verditakst, enebolig, rekkehus og fritidsbolig | 8 500,- |
| Verditakst, selveier- eller andelsleilighet | 7 500,- |
| Forhåndstakst, bolig | 11 000,- |
| Verdivurdering, forenklet verditakst | 6 000,- |
| Tomtetakst | fra 7 000,- |
| Skaderapport og reklamasjonsrapport | etter nærmere avtale |
| Timepris taksttjenester | 1 800,- |
Tillegg til tilstandsrapport
| Tillegg | Pris inkl. mva. |
|---|---|
| Ekstra våtrom, utover de to som er inkludert | 2 000,- pr. stk. |
| Ekstra boenhet eller utleiedel, utover den ene som er inkludert | 2 800,- pr. stk. |
| Markedsverdi | 1 500,- |
| Plantegninger | 2 000,- |
| Krypkjeller | 1 700,- |
| Energimerking, enkel registrering | gratis |
Energimerking gjør vi gratis for kundene våre når de bestiller tilstandsrapport.
Reise
Reisetid og kilometer er inkludert i prisen på tilstandsrapport eller andre takstoppdrag i kommunene Harstad, Tjeldsund og Kvæfjord.
| Kommune | Reisetillegg inkl. mva. |
|---|---|
| Harstad, Tjeldsund og Kvæfjord | inkludert |
| Ibestad | 3 500,- |
| Evenes | 2 500,- |
| Lødingen | 2 500,- |
Kommunale opplysninger ved salg uten megler
I tilfeller der boligen skal selges uten bruk av megler, kan det være behov for å innhente kommunale opplysninger, en såkalt meglerpakke. Dette som følge av at vi er pålagt å kontrollere blant annet tegninger opp mot dagens bruk av boligen. Hver enkelt kommune tar et gebyr for å sende dette ut. Gebyret varierer mellom kommunene og inngår ikke i prisen på tilstandsrapporten.
Trenger du et konkret tilbud?
Ring, eller send noen ord om eiendommen, så får du pris tilbake.